Table of contents
Performance date: Nov. 12, 2020
Documentation date: Dec. 1, 2021
Version state
Valid
Validation date: Dec. 3, 2021
Executions dates of this version
- Nov. 12, 2020, Théâtre de Gennevilliers
Version documentalist
- nivromont (Quentin.Nivromont@ircam.fr)
Version realisation
- Daniele Ghisi (Composer, Computer Music Designer)
- Jeremy Henrot (Sound engineer)
Version length
1 h 50 mnComment
Reaper session of Naissance d'un pont, played at T2G - Théatre de gennevilliers.
Other version(s)
Channel details
- Number of output channel: 70
Electronic equipment list
Computer Music Equipment
-
1 Reaper - Music Software
(Cockos)
Audio Equipment
-
6 subwoofer - Subwoofers
-
1 Ambisonic 3D - Ambisonie
(Ircam)
Work related information
Premiere
- Sept. 11, 2020, France, Paris, Centre Pompidou, festival ManiFeste
Work length
- 2 h 12 mn
Useful links on Brahms
- Naissance d’un pont electronic music (2020), 2h12mn
- Daniele Ghisi
File | Author(s) | Comment | |
---|---|---|---|
Download [45.3 GB] | All-in-one Naissance d'un pont - T2G - Reaper Session | Daniele Ghisi | Sample rate : 48kHz 24 bits |
Download [470.4 KB] | Technical rider Naissance d'un pont - T2G - Technical page |
Instructions
1. Audio setup
Sample rate : 48kHz
24 bits
To work you’ll need :
- Reaper
The reaper session include cues for the different chapters of Naissance d’un Pont.
2. Loudspeaker setup
/speaker/number 64,
/subwoofer/number 6,
/speaker/1/aed 0.0 -9.0 6.0,
/speaker/2/aed 28.0 -9.0 6.0,
/speaker/3/aed 56.0 -9.0 6.0,
/speaker/4/aed 84.0 -9.0 6.0,
/speaker/5/aed 112.0 -9.0 6.0,
/speaker/6/aed 140.0 -9.0 6.0,
/speaker/7/aed 168.0 -9.0 6.0,
/speaker/8/aed -168.0 -9.0 6.0,
/speaker/9/aed -140.0 -9.0 6.0,
/speaker/10/aed -112.0 -9.0 6.0,
/speaker/11/aed -84.0 -9.0 6.0,
/speaker/12/aed -56.0 -9.0 6.0,
/speaker/13/aed -28.0 -9.0 6.0,
/speaker/14/aed 13.850000381469728 9.0 6.099999904632568,
/speaker/15/aed 41.54999923706055 9.0 6.099999904632568,
/speaker/16/aed 69.25 9.0 6.099999904632568,
/speaker/17/aed 96.9499969482422 9.0 6.099999904632568,
/speaker/18/aed 124.6500015258789 9.0 6.099999904632568,
/speaker/19/aed 152.35000610351562 9.0 6.099999904632568,
/speaker/20/aed 180.0 9.0 6.099999904632568,
/speaker/21/aed -152.35000610351562 9.0 6.099999904632568,
/speaker/22/aed -124.6500015258789 9.0 6.099999904632568,
/speaker/23/aed -96.9499969482422 9.0 6.099999904632568,
/speaker/24/aed -69.25 9.0 6.099999904632568,
/speaker/25/aed -41.54999923706055 9.0 6.099999904632568,
/speaker/26/aed -13.85000038146972 9.0 6.099999904632568,
/speaker/27/aed 0.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/28/aed 28.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/29/aed 56.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/30/aed 84.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/31/aed 112.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/32/aed 140.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/33/aed 168.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/34/aed -168.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/35/aed -140.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/36/aed -112.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/37/aed -84.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/38/aed -56.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/39/aed -28.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/40/aed 18.0 39.0 6.0,
/speaker/41/aed 45.0 39.0 6.0,
/speaker/42/aed 72.0 39.0 6.0,
/speaker/43/aed 99.0 39.0 6.0,
/speaker/44/aed 126.0 39.0 6.0,
/speaker/45/aed 153.0 39.0 6.0,
/speaker/46/aed 180.0 39.0 6.0,
/speaker/47/aed -153.0 39.0 6.0,
/speaker/48/aed -126.0 39.0 6.0,
/speaker/49/aed -99.0 39.0 6.0,
/speaker/50/aed -72.0 39.0 6.0,
/speaker/51/aed -45.0 39.0 6.0,
/speaker/52/aed -18.0 39.0 6.0,
/speaker/53/aed 0.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/54/aed 33.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/55/aed 66.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/56/aed 99.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/57/aed 132.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/58/aed 165.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/59/aed -165.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/60/aed -132.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/61/aed -99.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/62/aed -66.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/63/aed -33.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/64/aed 0.0 90.0 5.900000095367432,
/subwoofer/1/aed -30.0 0.0 2.0,
/subwoofer/2/aed 30.0 0.0 2.0,
/subwoofer/3/aed 90.0 0.0 2.0,
/subwoofer/4/aed 150.0 0.0 2.0,
/subwoofer/5/aed -150.0 0.0 2.0,
/subwoofer/6/aed -90.0 0.0 2.0,
© IRCAM

This documentation is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Program note
**Ce livre part d’une ambition à la fois simple et folle : raconter la construction d’un pont suspendu quelque part dans une Californie imaginaire à partir des destins croisés d’une dizaine d’hommes et de femmes, tous employés du gigantesque chantier. Un roman-fleuve, « à l’américaine », qui brasse des sensations et des rêves, des paysages et des machines, des plans de carrière et des classes sociales, des corps de métiers et des corps tout court.** Le souffle épique de la construction du pont alterne avec les situations concrètes qui lient ou opposent les différents protagonistes. Chacun·e des acteur·rice·s prend part à la dimension chorale du récit mais prend également en charge l’un des personnages de l’histoire. Le rythme et la musicalité spécifiques à l’écriture de Maylis de Kerangal sont restitués pour établir une partition de voix et de mots à partir de laquelle Daniele Ghisi peut à son tour composer une architecture de notes et de sons. Jacques Vincey Avec la musique des épisodes de _Naissance d’un pont_, mon intention est de réunir les caractéristiques d’une fresque et d’un portrait. J’ai cherché à écrire une musique « à grandes arches », qui s’aventure parfois à la frontière entre narration et installation, où le spectateur peut se perdre ; mais une musique qui serait aussi, à la manière d’un portrait flamand, riche en détails minuscules qui pollinisent l’espace, et que ne peut saisir qu’une écoute attentive ou une deuxième écoute. Cette immersion et ces détails doivent être calibrés chirurgicalement pour trouver un équilibre avec la compréhension du texte, en complémentarité : la musique n’illustre pas le texte, mais constitue un véritable « deuxième texte » qui se confronte au premier. Daniele GhisiNote de programme des représentations du 18 au 25 juin 2022 au T2G Théâtre de Gennevilliers.
Version documentation creation date: Dec. 1, 2021, 3:50 p.m., update date: Dec. 3, 2021, 5:21 p.m.