The setup and the execution of the electroacoustic part of this work requires a Computer Music Designer (Max expert).

Version Information

Performance date
12 novembre 2020
Documentation date
1 décembre 2021
Version
Théatre de Gennevilliers
Status
valid
Validation date
3 décembre 2021
Documentalist
Quentin Nivromont (Quentin.Nivromont@ircam.fr)
Realisation
  • Daniele Ghisi (Computer Music Designer)
  • Daniele Ghisi (Computer Music Designer)
  • Jérémie Henrot (Sound engineer)
Length
2h 12 min
Comment
Reaper session of Naissance d'un pont, played at T2G - Théatre de gennevilliers.

Other Versions

Studio 1 - Pilote1 décembre 2021

Ambisonic1 décembre 2021

Production Materials1 décembre 2021

Binaural16 novembre 2021

Detailed Staff

Detailed staff comes from Brahms, send mail to ressources-contenus@ircam.fr for correction.

Channel Details

Number of output channels
70

Electronic Equipment List

Audio Equipment

6 subwoofer
Subwoofers (generic)
1 Ambisonic 3D
Ambisonie (Ircam)

Computer Music Equipment

1 Reaper
Music Software (Cockos)

Downloads

Naissance d'un pont - T2G - Reaper Session

Daniele Ghisi

commentaire

Sample rate : 48kHz 24 bits

45.34 Go

Naissance d'un pont - T2G - Technical page

470.41 Ko


Instructions

1. Audio setup

Sample rate : 48kHz
24 bits

To work you’ll need :

  • Reaper

The reaper session include cues for the different chapters of Naissance d’un Pont.

2. Loudspeaker setup

/speaker/number 64,
/subwoofer/number 6,
/speaker/1/aed 0.0 -9.0 6.0,
/speaker/2/aed 28.0 -9.0 6.0,
/speaker/3/aed 56.0 -9.0 6.0,
/speaker/4/aed 84.0 -9.0 6.0,
/speaker/5/aed 112.0 -9.0 6.0,
/speaker/6/aed 140.0 -9.0 6.0,
/speaker/7/aed 168.0 -9.0 6.0,
/speaker/8/aed -168.0 -9.0 6.0,
/speaker/9/aed -140.0 -9.0 6.0,
/speaker/10/aed -112.0 -9.0 6.0,
/speaker/11/aed -84.0 -9.0 6.0,
/speaker/12/aed -56.0 -9.0 6.0,
/speaker/13/aed -28.0 -9.0 6.0,
/speaker/14/aed 13.850000381469728 9.0 6.099999904632568,
/speaker/15/aed 41.54999923706055 9.0 6.099999904632568,
/speaker/16/aed 69.25 9.0 6.099999904632568,
/speaker/17/aed 96.9499969482422 9.0 6.099999904632568,
/speaker/18/aed 124.6500015258789 9.0 6.099999904632568,
/speaker/19/aed 152.35000610351562 9.0 6.099999904632568,
/speaker/20/aed 180.0 9.0 6.099999904632568,
/speaker/21/aed -152.35000610351562 9.0 6.099999904632568,
/speaker/22/aed -124.6500015258789 9.0 6.099999904632568,
/speaker/23/aed -96.9499969482422 9.0 6.099999904632568,
/speaker/24/aed -69.25 9.0 6.099999904632568,
/speaker/25/aed -41.54999923706055 9.0 6.099999904632568,
/speaker/26/aed -13.85000038146972 9.0 6.099999904632568,
/speaker/27/aed 0.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/28/aed 28.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/29/aed 56.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/30/aed 84.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/31/aed 112.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/32/aed 140.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/33/aed 168.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/34/aed -168.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/35/aed -140.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/36/aed -112.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/37/aed -84.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/38/aed -56.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/39/aed -28.0 24.0 6.099999904632568,
/speaker/40/aed 18.0 39.0 6.0,
/speaker/41/aed 45.0 39.0 6.0,
/speaker/42/aed 72.0 39.0 6.0,
/speaker/43/aed 99.0 39.0 6.0,
/speaker/44/aed 126.0 39.0 6.0,
/speaker/45/aed 153.0 39.0 6.0,
/speaker/46/aed 180.0 39.0 6.0,
/speaker/47/aed -153.0 39.0 6.0,
/speaker/48/aed -126.0 39.0 6.0,
/speaker/49/aed -99.0 39.0 6.0,
/speaker/50/aed -72.0 39.0 6.0,
/speaker/51/aed -45.0 39.0 6.0,
/speaker/52/aed -18.0 39.0 6.0,
/speaker/53/aed 0.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/54/aed 33.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/55/aed 66.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/56/aed 99.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/57/aed 132.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/58/aed 165.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/59/aed -165.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/60/aed -132.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/61/aed -99.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/62/aed -66.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/63/aed -33.0 63.0 5.699999809265137,
/speaker/64/aed 0.0 90.0 5.900000095367432,
/subwoofer/1/aed -30.0 0.0 2.0,
/subwoofer/2/aed 30.0 0.0 2.0,
/subwoofer/3/aed 90.0 0.0 2.0,
/subwoofer/4/aed 150.0 0.0 2.0,
/subwoofer/5/aed -150.0 0.0 2.0,
/subwoofer/6/aed -90.0 0.0 2.0,

Program Notes

Ce livre part d’une ambition à la fois simple et folle : raconter la construction d’un pont suspendu quelque part dans une Californie imaginaire à partir des destins croisés d’une dizaine d’hommes et de femmes, tous employés du gigantesque chantier. Un roman-fleuve, « à l’américaine », qui brasse des sensations et des rêves, des paysages et des machines, des plans de carrière et des classes sociales, des corps de métiers et des corps tout court.

Le souffle épique de la construction du pont alterne avec les situations concrètes qui lient ou opposent les différents protagonistes. Chacun·e des acteur·rice·s prend part à la dimension chorale du récit mais prend également en charge l’un des personnages de l’histoire. Le rythme et la musicalité spécifiques à l’écriture de Maylis de Kerangal sont restitués pour établir une partition de voix et de mots à partir de laquelle Daniele Ghisi peut à son tour composer une architecture de notes et de sons.
Jacques Vincey

Avec la musique des épisodes de Naissance d’un pont, mon intention est de réunir les caractéristiques d’une fresque et d’un portrait. J’ai cherché à écrire une musique « à grandes arches », qui s’aventure parfois à la frontière entre narration et installation, où le spectateur peut se perdre ; mais une musique qui serait aussi, à la manière d’un portrait flamand, riche en détails minuscules qui pollinisent l’espace, et que ne peut saisir qu’une écoute attentive ou une deuxième écoute. Cette immersion et ces détails doivent être calibrés chirurgicalement pour trouver un équilibre avec la compréhension du texte, en complémentarité : la musique n’illustre pas le texte, mais constitue un véritable « deuxième texte » qui se confronte au premier.
Daniele Ghisi


Updated at

Vous constatez une erreur ?

IRCAM

1, place Igor-Stravinsky
75004 Paris
+33 1 44 78 48 43

heures d'ouverture

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Fermé le samedi et le dimanche

accès en transports

Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles

Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique

Copyright © 2022 Ircam. All rights reserved.